Literární část 2015
Do začátku prosince 2015 se sešlo 48 prací ve třech věkových kategoriích, které hodnotily v letošním ročníku tři porotkyně. Jejich úloha nebyla nikterak jednoduchá a vyžadovala hlavně hodně času a soustředění.
Výsledková listina ročníku 2015
Kategorie 1 (ročník 2005 a mladší)
Povídka | |||
1. – 2. místo | Aneta Klučková | Příběhy o růžové zahrádce | |
1. – 2. místo | Karolína Vránová | O kousavém svetru | |
3. místo | Pavlína Vychodilová | Příšerka Fanda pouští draka | |
Pohádka | |||
1. místo | Aneta Klučková | Vlčí mák a okvětní lístek | |
2. místo | Aneta Klučková | Královské dukáty jsou k ničemu | |
3. místo | Ema Neckařová | O čarodějce Elvíře | |
Poezie | |||
1. místo | Karolína Klíčová | Zumba | |
2. místo | Pavel Grepl | Šťastný den | |
3. místo | Ema Neckařová | O Elvíře | |
Jiné prozaické formy | |||
1. místo | Veronika Kristová, Karolína Majdová, Žofie Neckařová | Podívejte se do světa dinosaurů | |
2. místo | Veronika Kristová | O pravítku | |
3. místo | Ondřej Sedlák | Minecraft a příběh malého dobrodruha | |
Kategorie 2 (ročník 2003 – 2004)
Povídka | |||
1. místo | Barbora Holíková | O knížce pohádkářce | |
2. místo | Pavla Jakšová | Šťastná holka | |
3. místo | Adéla Vránová | Jak jsem vyléčila Karla IV. | |
Pohádka | |||
1. místo | Alena Šelepská | Kouzelná kniha | |
Poezie | |||
1. místo | Beáta Nováková | Pěti řekám | |
2. místo | Pavla Jakšová | Živote proč | |
3. místo | Alena Šelepská | Jako pták | |
Jiné prozaické formy | |||
1. místo | Alena Šelepská | Vzpomínky na babičku | |
2. místo | Pavla Jakšová | Co si myslí listí | |
3. místo | Adéla Vránová | Neuvěřitelně šílený den v ZOO | |
Kategorie 3 (ročník 2000 – 2002)
Povídka | |||
1. místo | Tereza Čtvrtníčková | Máme doma vynálezce | |
2. místo | Vendula Kuželová | Království snů | |
3. místo | Ellen Cherynová | Nikdy nekončící láska | |
Poezie | |||
1. místo | Jan Vrbacký | Chci být hercem | |
2. místo | Ingrid Hamadová | Báseň o Waraythii | |
3. místo | Tereza Tomečková | Jak ovečky chodí spát | |
Jiné prozaické formy | |||
1. místo | Tereza Pozziová | SOS | |
Komiks | |||
1. místo | Ondřej Mikuš | Cesta letopočtem |